Monza • Italy
Autodromo Nazionale di Monza
Eerste GP 1950
Totaal GP's 73
Land Italy
Status Actief
Circuitinformatie
- Locatie
- Monza, Italy
- Breedtegraad
- 45.6156°
- Lengtegraad
- 9.2811°
- Eerste GP
- 1950
- Totaal GP's
- 73
- Status
- Actief
- Wikipedia
- Lees meer →
Circuitkaart
Racegeschiedenis
| Jaar | Winnaar | Team |
|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
55 eerdere races niet getoond
Autodromo Nazionale di Monza in het nieuws
Archief
Lando Norris verslaat Max Verstappen in Miami - eerste GP-zege!
6 mei 2024 · 5 min
Archief
PITSTOP. Geknetter bij Ferrari en Mercedes, Ricciardo gewaarschuwd
29 apr 2024 · 2 min
Archief
Keert legendarisch Formule 1-circuit terug? 'Grote investeringen'
28 apr 2024 · 2 min
Archief
Britse pers zeker: 'Dit gaat er met de GP van Nederland gebeuren'
25 apr 2024 · 2 min