Kampioenschap Standen
DE KINETISCHE
DE KINETISCHE
ORDE.
Elk punt, elke inhaalmanoeuvre en elke constructeursverschuiving in de jacht op de wereldtitel.
Kies Seizoen
Coureurs
Bijgewerkt: 7 juli 2026| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 179 | |
| 2 | 154 | |
| 3 | 147 | |
| 4 | 108 | |
| 5 | 97 | |
| 6 | 82 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 52 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
Constructeurs
01 Mercedes 333
02 Ferrari 255
03 McLaren 179
04 Red Bull 128
05 Alpine F1 Team 60
06 RB F1 Team 59
07 Haas F1 Team 21
08 Williams 11
09 Audi 6
10 Aston Martin 1
11 Cadillac F1 Team 0
Het Gat naar de Apex
+25 pts
Antonelli leidt voor Russell na 5 overwinningen dit seizoen.
Volgend Evenement
Seizoen Underway