Kampioenschap Standen
DE KINETISCHE
DE KINETISCHE
ORDE.
Elk punt, elke inhaalmanoeuvre en elke constructeursverschuiving in de jacht op de wereldtitel.
Kies Seizoen
Coureurs
Bijgewerkt: 3 juni 2026| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 131 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 72 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
Constructeurs
01 Mercedes 219
02 Ferrari 147
03 McLaren 106
04 Red Bull 57
05 Alpine F1 Team 35
06 RB F1 Team 21
07 Haas F1 Team 19
08 Williams 7
09 Audi 2
10 Cadillac F1 Team 0
11 Aston Martin 0
Het Gat naar de Apex
+43 pts
Antonelli leidt voor Russell na 4 overwinningen dit seizoen.
Volgend Evenement
Seizoen Underway