Kampioenschap Standen
DE KINETISCHE
DE KINETISCHE
ORDE.
Elk punt, elke inhaalmanoeuvre en elke constructeursverschuiving in de jacht op de wereldtitel.
Kies Seizoen
Coureurs
Bijgewerkt: 17 juni 2026| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 156 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 106 | |
| 4 | 75 | |
| 5 | 73 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
Constructeurs
01 Mercedes 262
02 Ferrari 190
03 McLaren 141
04 Red Bull 89
05 Alpine F1 Team 57
06 RB F1 Team 41
07 Haas F1 Team 21
08 Williams 11
09 Audi 2
10 Aston Martin 1
11 Cadillac F1 Team 0
Het Gat naar de Apex
+41 pts
Antonelli leidt voor Hamilton na 5 overwinningen dit seizoen.
Volgend Evenement
Seizoen Underway