Mexico City • Mexico
Autódromo Hermanos Rodríguez
Eerste GP 1963
Totaal GP's 23
Land Mexico
Status Actief
Circuitinformatie
- Locatie
- Mexico City, Mexico
- Breedtegraad
- 19.4042°
- Lengtegraad
- -99.0907°
- Eerste GP
- 1963
- Totaal GP's
- 23
- Status
- Actief
- Wikipedia
- Lees meer →
Circuitkaart
Racegeschiedenis
| Jaar | Winnaar | Team |
|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Gerhard Berger | Benetton |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1969 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
5 eerdere races niet getoond