Suzuka • Japan
Suzuka Circuit
Eerste GP 1987
Totaal GP's 37
Land Japan
Status Actief
Circuitinformatie
- Locatie
- Suzuka, Japan
- Breedtegraad
- 34.8431°
- Lengtegraad
- 136.5410°
- Eerste GP
- 1987
- Totaal GP's
- 37
- Status
- Actief
- Wikipedia
- Lees meer →
Circuitkaart
Racegeschiedenis
| Jaar | Winnaar | Team |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari |
16 eerdere races niet getoond